WOMEN 10K, Age DIVISIONS
10K, Women 8-12: |
1 | 394 | Jennifer Jimenez | 10 | 1:19:47.3 | 12:52.1 | 322 |
2 | 1826 | Elise Howell | 10 | 1:31:26.2 | 14:44.8 | 339 |
10K, Women 13-17: |
1 | 1062 | Jacqueline Mellor | 16 | 54:18.7 | 08:45.5 | 142 |
2 | 1774 | Jerleen Davis | 15 | 1:07:05.0 | 10:49.1 | 283 |
10K, Women 18-29: |
1 | 1865 | Kirsten Ankrom | 28 | 43:53.2 | 07:04.7 | 22 |
2 | 1777 | Angela Hill | 24 | 45:26.6 | 07:19.7 | 34 |
3 | 1651 | Kaylene Moulton | 26 | 45:46.8 | 07:23.0 | 36 |
4 | 1757 | Jaquelin Becerra | 29 | 46:34.7 | 07:30.7 | 38 |
5 | 1848 | Caroline Talley | 28 | 46:34.8 | 07:30.7 | 39 |
6 | 1810 | Kelsey Swan | 23 | 47:41.3 | 07:41.5 | 49 |
7 | 1816 | Rebecca Wilcox | 29 | 47:54.8 | 07:43.6 | 50 |
8 | 1614 | Grace Sayre | 21 | 48:41.6 | 07:51.2 | 66 |
9 | 1762 | Ruby Schuler | 26 | 49:43.7 | 08:01.2 | 75 |
10 | 1502 | Sierra Argyle | 25 | 51:56.2 | 08:22.6 | 101 |
11 | 1638 | Cait Steiner | 27 | 51:58.1 | 08:22.9 | 102 |
12 | 1633 | Ximena Hurtado | 23 | 52:34.7 | 08:28.8 | 114 |
13 | 1635 | Marisol Leon | 29 | 52:51.6 | 08:31.5 | 119 |
14 | 1533 | Lacey Kenyon | 24 | 53:11.9 | 08:34.8 | 129 |
15 | 1673 | Kelsey Gurzenski | 29 | 54:04.2 | 08:43.2 | 138 |
16 | 1818 | Natalie Stewart | 29 | 54:15.8 | 08:45.1 | 141 |
17 | 1599 | Amanda Harlan | 26 | 54:47.7 | 08:50.2 | 151 |
18 | 1867 | Noemy Zavaleta | 28 | 54:49.4 | 08:50.5 | 152 |
19 | 1729 | Taylor Peterson | 20 | 55:07.2 | 08:53.4 | 160 |
20 | 1055 | Lauren Smith | 20 | 56:02.2 | 09:02.2 | 168 |
21 | 1830 | CheRima Manayan | 29 | 57:18.6 | 09:14.6 | 180 |
22 | 1677 | Savanna Prather | 21 | 57:37.1 | 09:17.5 | 190 |
23 | 1580 | Anne George | 27 | 58:49.1 | 09:29.2 | 202 |
24 | 1763 | Courtney Helmer | 25 | 1:00:15.1 | 09:43.0 | 212 |
25 | 1560 | Mary Walker | 23 | 1:00:20.3 | 09:43.9 | 213 |
26 | 1794 | Cristina Flavin | 19 | 1:00:21.4 | 09:44.0 | 215 |
27 | 1561 | Rachel Walker | 25 | 1:00:25.3 | 09:44.7 | 216 |
28 | 1528 | Brianne Gentsch | 27 | 1:00:44.6 | 09:47.8 | 220 |
29 | 1694 | Andrea Dellagana | 26 | 1:01:10.5 | 09:52.0 | 226 |
30 | 1812 | Rachel Maust | 28 | 1:01:14.9 | 09:52.7 | 227 |
31 | 1671 | Megan Woodward | 22 | 1:01:44.3 | 09:57.4 | 233 |
32 | 1637 | Adilene Leon | 26 | 1:01:58.5 | 09:59.7 | 238 |
33 | 1822 | Angelica Avila | 21 | 1:01:59.4 | 09:59.9 | 239 |
34 | 1832 | Alejandra Avila | 25 | 1:02:07.7 | 10:01.2 | 242 |
35 | 1521 | Laura Egelhoff | 29 | 1:04:19.7 | 10:22.5 | 264 |
36 | 1732 | Casey Stephenson | 29 | 1:04:23.4 | 10:23.1 | 265 |
37 | 1693 | Cristina Lopez | 25 | 1:04:59.7 | 10:28.9 | 268 |
38 | 1714 | Jazmin Quintero | 28 | 1:05:26.6 | 10:33.3 | 271 |
39 | 1679 | Val Perea | 27 | 1:05:26.8 | 10:33.3 | 272 |
40 | 1512 | Shalyn Del Rosario | 28 | 1:06:23.9 | 10:42.5 | 280 |
41 | 1609 | Amy Holland | 27 | 1:09:11.9 | 11:09.6 | 295 |
42 | 1564 | Madeline Young | 27 | 1:11:39.7 | 11:33.5 | 299 |
43 | 1653 | Dani Laughridge | 23 | 1:11:56.4 | 11:36.1 | 300 |
44 | 1835 | Andrea Quintero | 24 | 1:13:02.3 | 11:46.8 | 302 |
45 | 1610 | Nicole Burkholder | 25 | 1:19:02.8 | 12:44.9 | 318 |
46 | 1591 | Liz Bishop | 23 | 1:20:39.4 | 13:00.5 | 324 |
47 | 1738 | Angie Solorio | 27 | 1:28:52.6 | 14:20.0 | 338 |
48 | 1675 | Michelle Zeman | 28 | 1:32:22.9 | 14:54.0 | 342 |
49 | 1617 | Angela Arata | 26 | 1:33:31.2 | 15:05.0 | 344 |
50 | 1696 | Victoria Bell | 26 | 1:40:21.8 | 16:11.2 | 351 |
51 | 1718 | Julie Delmonico | 21 | 1:54:16.0 | 18:25.8 | 354 |
52 | 1719 | Amanda Horne | 21 | 1:54:16.3 | 18:25.8 | 355 |
53 | 1720 | Jacquelynn Buresh | 21 | 1:54:32.8 | 18:28.5 | 356 |
10K, Women 30-39: |
1 | 1890 | Danielle Duarte | 34 | 42:44.5 | 06:53.6 | 14 |
2 | 1606 | Erin Hoben | 34 | 43:53.2 | 07:04.7 | 21 |
3 | 1652 | Amber Cleveland | 33 | 44:27.9 | 07:10.3 | 25 |
4 | 1754 | April Koch | 33 | 47:39.9 | 07:41.2 | 48 |
5 | 1765 | Janai Wallace | 34 | 48:19.8 | 07:47.7 | 57 |
6 | 1583 | Diana Leung | 34 | 48:48.5 | 07:52.3 | 67 |
7 | 1683 | Laisha Munoz | 36 | 49:56.6 | 08:03.3 | 77 |
8 | 1713 | Alicia Quintero | 31 | 51:36.4 | 08:19.4 | 95 |
9 | 1641 | Annis Steiner | 33 | 51:48.7 | 08:21.4 | 98 |
10 | 1813 | Kristina Palko | 37 | 52:18.7 | 08:26.2 | 106 |
11 | 1603 | Angela Hernandez | 30 | 52:23.4 | 08:27.0 | 108 |
12 | 1877 | Lindsay Faith Weinhold | 32 | 52:29.8 | 08:28.0 | 112 |
13 | 1834 | Ekaterina Urch | 32 | 52:35.4 | 08:28.9 | 115 |
14 | 1797 | Brie Cadman | 39 | 52:46.8 | 08:30.7 | 118 |
15 | 1072 | Melanie McIntyre | 38 | 52:54.6 | 08:32.0 | 123 |
16 | 1537 | Morgan Marcuccilli | 36 | 53:09.2 | 08:34.3 | 128 |
17 | 1784 | Clararose Voigt | 30 | 53:18.4 | 08:35.8 | 131 |
18 | 1796 | Jesslynn Saxton | 33 | 53:45.3 | 08:40.2 | 133 |
19 | 1748 | Jamie Craig | 31 | 53:52.1 | 08:41.3 | 134 |
20 | 1780 | Lauren Foster | 30 | 54:00.6 | 08:42.6 | 135 |
21 | 1789 | Arleen Olivas | 39 | 54:33.0 | 08:47.9 | 145 |
22 | 1548 | Sarah Rogstad | 30 | 54:38.6 | 08:48.8 | 148 |
23 | 1887 | Cisaeres Xiomara | 33 | 55:03.5 | 08:52.8 | 157 |
24 | 1893 | Christa Anderson | 31 | 55:06.6 | 08:53.3 | 159 |
25 | 1744 | Kristi Dickson | 34 | 55:08.2 | 08:53.5 | 162 |
26 | 1658 | Lindsay Dale | 31 | 55:11.3 | 08:54.0 | 163 |
27 | 1737 | Hilda Hernandez | 36 | 55:15.2 | 08:54.7 | 165 |
28 | 1869 | Kristin Moore | 31 | 55:38.4 | 08:58.4 | 166 |
29 | 1842 | Genevieve Bechtold | 33 | 56:05.3 | 09:02.7 | 169 |
30 | 1862 | Monica Macias | 33 | 57:01.8 | 09:11.9 | 177 |
31 | 1642 | Jenny Olsson | 33 | 57:21.2 | 09:15.0 | 181 |
32 | 1626 | Holly King | 33 | 57:23.0 | 09:15.3 | 182 |
33 | 1850 | Angela Graf | 38 | 58:28.1 | 09:25.8 | 198 |
34 | 1727 | Abby Kiefer | 35 | 58:29.1 | 09:25.9 | 199 |
35 | 530 | Liz Green | 36 | 58:31.4 | 09:26.3 | 200 |
36 | 1579 | Kristi Cherewatti | 36 | 59:36.7 | 09:36.8 | 207 |
37 | 1550 | Vanessa Saavedra | 39 | 59:42.5 | 09:37.8 | 208 |
38 | 1634 | Monica Hurtado | 31 | 1:00:40.7 | 09:47.2 | 218 |
39 | 1724 | Suzanne Clark | 35 | 1:00:50.7 | 09:48.8 | 221 |
40 | 1643 | Naomi Jagers | 35 | 1:01:02.2 | 09:50.6 | 224 |
41 | 1722 | Jasmine Tijing | 30 | 1:01:20.0 | 09:53.5 | 228 |
42 | 1785 | Maggie Minnick | 33 | 1:01:41.8 | 09:57.0 | 232 |
43 | 1601 | Lilly Griffin | 31 | 1:01:54.6 | 09:59.1 | 236 |
44 | 1705 | Liz Barnhart | 38 | 1:02:06.4 | 10:01.0 | 241 |
45 | 1709 | Kristi Norwood | 30 | 1:02:23.0 | 10:03.7 | 246 |
46 | 1660 | Kim Dale | 32 | 1:02:43.5 | 10:07.0 | 250 |
47 | 1871 | Joanna Hart | 34 | 1:03:44.6 | 10:16.8 | 259 |
48 | 1575 | Sharla Tajchman | 38 | 1:03:59.5 | 10:19.2 | 261 |
49 | 1648 | Helen Struck | 37 | 1:05:22.9 | 10:32.7 | 270 |
50 | 1712 | Megan Gill | 30 | 1:05:47.3 | 10:36.6 | 274 |
51 | 1779 | Melissa Fisher | 32 | 1:07:22.9 | 10:52.0 | 287 |
52 | 1770 | Eleni Giannis | 35 | 1:07:23.7 | 10:52.2 | 288 |
53 | 1804 | Maria Calderon | 37 | 1:07:23.7 | 10:52.2 | 289 |
54 | 1840 | Sarah Miller | 30 | 1:08:55.4 | 11:07.0 | 293 |
55 | 1517 | Michelle Dow | 34 | 1:13:33.8 | 11:51.9 | 304 |
56 | 1805 | Emilee Peterson | 30 | 1:14:09.2 | 11:57.6 | 306 |
57 | 1888 | Natalie Rupeper | 39 | 1:15:29.0 | 12:10.4 | 310 |
58 | 1688 | Noemi Camargo | 32 | 1:17:54.5 | 12:33.9 | 314 |
59 | 1687 | Susy Bonilla | 32 | 1:17:54.9 | 12:34.0 | 315 |
60 | 1773 | Kathleen Davis-Muynila | 38 | 1:18:20.1 | 12:38.0 | 317 |
61 | 1594 | Victoria Bowen | 32 | 1:22:35.7 | 13:19.3 | 328 |
62 | 1558 | Tricia Villasenor | 34 | 1:25:46.3 | 13:50.0 | 331 |
63 | 1563 | Megan Witt | 37 | 1:28:01.8 | 14:11.9 | 335 |
64 | 1540 | Mary McOmber | 33 | 1:28:02.1 | 14:11.9 | 336 |
65 | 1739 | Veronica Osegueda | 31 | 1:28:45.3 | 14:18.9 | 337 |
66 | 1825 | Melissa Hammack | 34 | 1:31:30.3 | 14:45.5 | 340 |
67 | 1620 | Kat Knasick | 32 | 1:39:06.0 | 15:59.0 | 349 |
68 | 1621 | Susanne Myers | 36 | 1:39:06.5 | 15:59.1 | 350 |
69 | 1695 | Cinthya Garcia | 30 | 1:40:22.8 | 16:11.4 | 352 |
10K, Women 40-49: |
1 | 1760 | Molly Rigon | 46 | 46:37.0 | 07:31.1 | 41 |
2 | 1803 | Ariana Miller | 48 | 48:23.3 | 07:48.2 | 59 |
3 | 1711 | Stephanie Judkins | 42 | 48:51.7 | 07:52.8 | 68 |
4 | 1586 | Shannon Mahoney | 40 | 51:46.6 | 08:21.0 | 97 |
5 | 1605 | Tami Glenn | 48 | 52:28.5 | 08:27.8 | 111 |
6 | 1578 | Vicky Emery | 47 | 53:05.9 | 08:33.8 | 125 |
7 | 1746 | Abigail Hunt | 42 | 54:10.6 | 08:44.2 | 139 |
8 | 1551 | Laura Schooling | 40 | 56:10.9 | 09:03.6 | 171 |
9 | 1691 | Kristine Boyle | 49 | 56:30.6 | 09:06.8 | 173 |
10 | 1553 | Tammy Smith | 49 | 57:16.8 | 09:14.3 | 179 |
11 | 1629 | Marcela Salinas | 40 | 57:26.1 | 09:15.8 | 186 |
12 | 1615 | Samantha McCargar | 45 | 57:28.0 | 09:16.1 | 188 |
13 | 1625 | Rose Turner | 45 | 57:44.8 | 09:18.8 | 191 |
14 | 1806 | Audra Williams | 43 | 59:00.5 | 09:31.0 | 203 |
15 | 1565 | Livia Jobson | 41 | 59:28.0 | 09:35.4 | 206 |
16 | 1730 | Analyn Stewart | 42 | 1:00:38.9 | 09:46.9 | 217 |
17 | 1854 | Michelle Leebert | 43 | 1:00:56.1 | 09:49.6 | 222 |
18 | 1716 | Sarah Goetting | 40 | 1:01:32.9 | 09:55.6 | 230 |
19 | 1068 | Melanie Wilson | 47 | 1:02:47.0 | 10:07.5 | 251 |
20 | 1829 | Sarah Madams | 42 | 1:03:03.7 | 10:10.2 | 253 |
21 | 1881 | Trisia Kelly | 48 | 1:03:10.6 | 10:11.3 | 254 |
22 | 1697 | Joanelle Bala | 46 | 1:03:44.5 | 10:16.8 | 258 |
23 | 1741 | Peggy Gsell | 47 | 1:04:04.6 | 10:20.0 | 262 |
24 | 1542 | Stephanie Mohney | 43 | 1:06:01.3 | 10:38.9 | 277 |
25 | 1800 | Stacey Harrington | 47 | 1:06:06.9 | 10:39.8 | 278 |
26 | 1769 | Christina Grattan | 45 | 1:06:24.3 | 10:42.6 | 281 |
27 | 1883 | Wendy Rose | 46 | 1:06:30.2 | 10:43.5 | 282 |
28 | 1514 | Grace Domingo | 48 | 1:07:41.6 | 10:55.0 | 290 |
29 | 1547 | Elysia Nicolas | 47 | 1:13:31.4 | 11:51.5 | 303 |
30 | 1555 | Liz Stanley | 40 | 1:19:17.3 | 12:47.3 | 320 |
31 | 1546 | Annamarie Nevalasca | 44 | 1:20:58.9 | 13:03.6 | 326 |
32 | 1509 | Marion Cruz | 44 | 1:25:39.3 | 13:48.9 | 330 |
33 | 1823 | Xenia Licklider | 47 | 1:37:29.0 | 15:43.3 | 345 |
34 | 1824 | Kathleen Haugen | 46 | 1:37:30.2 | 15:43.5 | 346 |
35 | 1644 | Loree Tackmier | 48 | 1:38:52.1 | 15:56.7 | 348 |
10K, Women 50-59: |
1 | 1506 | Alison Baur | 52 | 49:15.2 | 07:56.6 | 71 |
2 | 1689 | Tracy Schneider | 50 | 52:45.6 | 08:30.5 | 117 |
3 | 1844 | Susan Daley | 56 | 54:51.3 | 08:50.8 | 154 |
4 | 1740 | Meg Reimers | 50 | 55:05.9 | 08:53.2 | 158 |
5 | 1519 | Karen Egan | 56 | 56:10.5 | 09:03.6 | 170 |
6 | 1781 | Kate Scudero | 51 | 57:27.1 | 09:15.9 | 187 |
7 | 1650 | Janine Moulton | 56 | 58:19.7 | 09:24.4 | 196 |
8 | 1530 | Stephanie Grubbs | 54 | 58:36.0 | 09:27.0 | 201 |
9 | 1874 | Michele Eggert | 54 | 59:28.0 | 09:35.4 | 205 |
10 | 1622 | Sue Toma | 53 | 59:57.5 | 09:40.2 | 209 |
11 | 1632 | Debbie Timloy | 57 | 1:00:03.4 | 09:41.1 | 210 |
12 | 1559 | Debby Walker | 53 | 1:00:44.0 | 09:47.7 | 219 |
13 | 1743 | Anne Muller | 55 | 1:01:32.3 | 09:55.5 | 229 |
14 | 1669 | Lorie Woodward | 53 | 1:01:46.0 | 09:57.7 | 235 |
15 | 1857 | Marianne Gray | 50 | 1:02:22.1 | 10:03.5 | 244 |
16 | 1717 | Tersilla Gregory | 56 | 1:02:33.8 | 10:05.4 | 248 |
17 | 1584 | Lisa Murphy | 58 | 1:02:35.0 | 10:05.6 | 249 |
18 | 1534 | Michelle Kenyon | 59 | 1:03:25.1 | 10:13.7 | 257 |
19 | 1588 | LuAnn Pufford | 55 | 1:04:29.6 | 10:24.1 | 266 |
20 | 1657 | Margaret Dunne | 56 | 1:04:34.9 | 10:24.9 | 267 |
21 | 1698 | Debbie Peecook | 54 | 1:07:22.8 | 10:52.0 | 286 |
22 | 1532 | Jennifer Huffman | 50 | 1:08:34.9 | 11:03.6 | 291 |
23 | 1608 | Cathy Burkholder | 57 | 1:09:15.9 | 11:10.3 | 297 |
24 | 1736 | Sunday Osegueda | 52 | 1:11:58.6 | 11:36.5 | 301 |
25 | 1790 | Debbie Kelly | 50 | 1:14:09.5 | 11:57.6 | 307 |
26 | 1538 | Angela Mason | 50 | 1:15:18.2 | 12:08.7 | 309 |
27 | 1596 | Jaime Buffington | 52 | 1:15:49.9 | 12:13.8 | 311 |
28 | 1764 | Jillian Helmer | 53 | 1:27:17.2 | 14:04.7 | 332 |
29 | 1882 | Angela Cava | 54 | 1:27:36.8 | 14:07.8 | 334 |
30 | 1515 | Donna Dostalik | 53 | 1:45:47.4 | 17:03.7 | 353 |
10K, Women 60-69: |
1 | 1631 | Karen Kiely | 61 | 50:18.2 | 08:06.8 | 81 |
2 | 1678 | Sandra Shields | 66 | 54:02.9 | 08:43.0 | 137 |
3 | 1766 | Kathy Cole | 65 | 1:06:00.5 | 10:38.7 | 276 |
4 | 1522 | Sharon Egelhoff | 61 | 1:08:55.9 | 11:07.0 | 294 |
5 | 1767 | Jackie Cummings | 64 | 1:14:57.0 | 12:05.3 | 308 |
6 | 1831 | Sue Miller | 65 | 1:38:33.9 | 15:53.8 | 347 |
|